№ | Шинжилсэн сорьц | Тоо | Эерэг сорьцын тоо, эзлэх хувь | |
1 | Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í | 19 | 4 | 21.1% |
2 | Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í | 12 | 0.0% | |
3 | Ãóðèë, ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿í | 17 | 1 | 5.9% |
4 | Õèàì, õèàìàí á¿òýýãäýõ¿¿í | 2 | 0.0% | |
5 | Æèìñ æèìñãýíý | 30 | 7 | 23.3% |
6 | Õ¿íñíèé íîãîî | 5 | 0.0% | |
7 | Æèìñ íîãîî, íîãîîíû êîíñåðâ | 1 | 0.0% | |
8 | Ìàõàí êîíñåðâ | 8 | 0.0% | |
9 | Óíäíû áà 纺ëð¿¿ëñýí óñ | 2 | 0.0% | |
10 | Øîêîëàä, øîêîëàäòàé, êðåìòýé á¿òýýãäýõ¿¿í | 6 | 2 | 33.3% |
11 | Áóäàà /öàãààí, øàð/ | 3 | 0.0% | |
12 | Óíäàà, ýññåíö | 2 | 0.0% | |
13 | Õîîë àìòëàã÷óóä | 1 | 0.0% | |
14 | Õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýë | 2 | 0.0% | |
15 | Îðîí ñóóö, íèéòèéí áà äîòóóð áàéðíû агаар | 4 | 0.0% | |
16 | Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí агаар | 16 | 5 | 31.3% |
17 | Òºâëºðñºí усан хангамжийн ус | 11 | 2 | 18.2% |
18 | Òºâëºðñºí áóñ усан хангамжийн ус | 27 | 16 | 59.3% |
19 | Арчдаст шинжилгээ | 84 | 4 | 4.76% |
Нийт дүн | 252 | 41 | 16.3% |
Хүснэгт 1. Нян судлалын шинжилгээний дүн